地震発生情報 15~16日
*《ソース》気象庁 地震情報
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年03月17日07時10分 | 17日07時05分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | 震度3 |
平成23年03月17日06時20分 | 17日06時16分頃 | 福島県浜通り | M3.8 | 震度3 |
平成23年03月17日04時04分 | 17日04時00分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成23年03月17日04時01分 | 17日03時56分頃 | 福島県浜通り | M4.4 | 震度3 |
平成23年03月16日23時50分 | 16日23時46分頃 | 宮城県沖 | M5.2 | 震度4 |
平成23年03月16日22時58分 | 16日22時54分頃 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 |
平成23年03月16日22時43分 | 16日22時39分頃 | 茨城県南部 | M5.3 | 震度4 |
平成23年03月16日20時50分 | 16日20時45分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度3 |
平成23年03月16日20時24分 | 16日20時20分頃 | 茨城県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月16日18時19分 | 16日18時15分頃 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 |
平成23年03月16日15時33分 | 16日15時29分頃 | 岩手県沖 | M5.6 | 震度3 |
平成23年03月16日13時20分 | 16日13時14分頃 | 福島県沖 | M5.6 | 震度4 |
平成23年03月16日13時00分 | 16日12時52分頃 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 震度5弱 |
平成23年03月16日12時56分 | 16日12時52分頃 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 震度5弱 |
平成23年03月16日12時27分 | 16日12時23分頃 | 福島県沖 | M4.6 | - |
平成23年03月16日10時49分 | 16日10時44分頃 | 静岡県東部 | M3.2 | 震度3 |
平成23年03月16日10時11分 | 16日10時08分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月16日09時26分 | 16日09時22分頃 | 茨城県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成23年03月16日08時45分 | 16日08時40分頃 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度3 |
平成23年03月16日06時19分 | 16日06時15分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
平成23年03月16日06時08分 | 16日06時04分頃 | 茨城県北部 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月16日05時57分 | 16日05時53分頃 | 福島県浜通り | M4.5 | 震度3 |
平成23年03月16日05時34分 | 16日05時30分頃 | 千葉県東方沖 | M5.7 | 震度3 |
平成23年03月16日05時31分 | 16日05時27分頃 | 渡島地方西部 | M2.8 | 震度3 |
平成23年03月16日04時59分 | 16日04時53分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 震度3 |
平成23年03月16日04時19分 | 16日04時01分頃 | 宮城県沖 | M5.8 | 震度3 |
平成23年03月16日04時05分 | 16日04時01分頃 | 宮城県沖 | M5.8 | 震度3 |
平成23年03月16日03時36分 | 16日03時33分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M4.0 | 震度4 |
平成23年03月16日03時23分 | 16日03時19分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度3 |
平成23年03月16日02時46分 | 16日02時40分頃 | 千葉県東方沖 | M4.4 | - |
平成23年03月16日02時17分 | 16日02時14分頃 | 静岡県東部 | M2.8 | 震度3 |
平成23年03月16日00時42分 | 16日00時39分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.4 | 震度3 |
平成23年03月16日00時28分 | 16日00時24分頃 | 三陸沖 | M6.0 | 震度3 |
平成23年03月15日23時34分 | 15日22時31分頃 | 静岡県東部 | M6.0 | 震度6強 |
平成23年03月15日22時43分 | 15日22時40分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.0 | 震度4 |
平成23年03月15日22時41分 | 15日22時38分頃 | 福島県沖 | M5.6 | 震度3 |
平成23年03月15日22時40分 | 15日22時31分頃 | 静岡県東部 | M6.0 | 震度6強 |
平成23年03月15日22時36分 | 15日22時31分頃 | 静岡県東部 | M6.0 | 震度6強 |
平成23年03月15日22時15分 | 15日22時10分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度3 |
平成23年03月15日20時13分 | 15日20時06分頃 | 福島県沖 | M5.2 | 震度3 |
平成23年03月15日19時37分 | 15日19時31分頃 | 千葉県北東部 | M4.5 | 震度3 |
平成23年03月15日18時55分 | 15日18時50分頃 | 福島県沖 | M6.3 | 震度3 |
平成23年03月15日18時45分 | 15日18時41分頃 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度3 |
平成23年03月15日16時53分 | 15日16時48分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度3 |
平成23年03月15日16時08分 | 15日16時03分頃 | 茨城県北部 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月15日16時01分 | 15日15時56分頃 | 茨城県北部 | M4.6 | 震度3 |
平成23年03月15日15時37分 | 15日15時32分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.6 | 震度3 |
平成23年03月15日10時48分 | 15日10時41分頃 | 新潟県中越地方 | M2.0 | 震度3 |
平成23年03月15日09時57分 | 15日09時54分頃 | 秋田県内陸南部 | M3.9 | 震度3 |
平成23年03月15日07時36分 | 15日07時29分頃 | 福島県浜通り | M4.4 | 震度3 |
平成23年03月15日07時25分 | 15日07時20分頃 | 長野県北部 | M4.4 | 震度3 |
平成23年03月15日07時09分 | 15日07時04分頃 | 茨城県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月15日05時44分 | 15日05時40分頃 | 新潟県中越地方 | M2.9 | 震度3 |
平成23年03月15日05時42分 | 15日05時33分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M1.3 | - |
平成23年03月15日05時09分 | 15日04時59分頃 | 東京湾 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月15日05時02分 | 15日04時59分頃 | 東京湾 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月15日04時38分 | 15日04時28分頃 | 宮城県沖 | M5.0 | 震度3 |
平成23年03月15日04時33分 | 15日04時28分頃 | 宮城県沖 | M5.0 | 震度3 |
平成23年03月15日04時09分 | 15日04時04分頃 | 茨城県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成23年03月15日03時45分 | 15日03時41分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | 震度3 |
平成23年03月15日03時39分 | 15日03時35分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度3 |
平成23年03月15日01時39分 | 15日01時36分頃 | 長野県北部 | M2.6 | - |
平成23年03月15日01時15分 | 15日01時11分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度3 |
*《ソース》気象庁 地震情報
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html
スポンサーサイト
この記事のトラックバックURL
https://misuzukaru.blog.fc2.com/tb.php/447-daaf3462
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック